- ホーム
- >
- 給水装置工事配管技能検定会
- >
- 配管技能検定会を受検する / 検定会日程
令和5年度検定会日程
検定会は、開催地により、開催期日、受付期間及び検定コース等が異なりますので、下記により確認してください。 また、開催地ごとの詳細は、各表上段の「開催のお知らせ」をご覧ください。
都道府県を選択してください。
会場所在地 | 札幌市豊平区西岡2条2丁目
水道局配水センター構内 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年4月19日(水)、20日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年1月25日(水)~ 2月17日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年6月5日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 八戸市沢里古宮5-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年10月14日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年6月26日(月)~ 8月10日(木) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年11月29日(水) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 岩手県花巻市二枚橋5-6-22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年9月29日(金) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年6月26日(月)~ 7月28日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年11月13日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 仙台市宮城野区扇町4丁目3番33号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年9月27日(水) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年7月10日(月)~ 7月26日(水) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年11月15日(水) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 秋田市仁井田字新中島221-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和6年2月15日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年11月6日(月)~ 12月15日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和6年4月8日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 山形市南石関27番地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年11月9日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年7月31日(月)~ 9月8日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年12月25日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | さいたま市中央区下落合4-14-11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年9月9日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年6月5日(月)~
|
|||||||||||
合・否発表日 | 令和5年11月6日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 千葉市若葉区中田町2385-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年9月21日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年6月26日(月)~
|
|||||||||||
合・否発表日 | 令和5年11月6日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 東京都府中市南町4-37-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年10月5日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年7月3日(月)~ |
|||||||||||
合・否発表日 | 令和5年11月20日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 神奈川県海老名市中央3-3-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和6年3月9日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年11月20日(月)~ 令和6年1月12日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和6年4月22日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 新潟市中央区関屋下川原町1-3-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年9月30日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年6月26日(月)~ 7月28日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年11月13日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 富山市城川原二丁目9番10号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年10月12日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年6月26日(月)~ 8月10日(木) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年11月27日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 福井市林藤島町20-1-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和6年2月20日(火) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年11月13日(月)~ |
|||||||||||
合・否発表日 | 令和6年4月8日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 上田市常磐城一丁目3番20号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年5月12日(金) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年2月10日(金)~ 3月10日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年6月26日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 静岡市葵区門屋99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年11月16日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年8月21日(月)~ 9月15日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和6年1月15日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 大津市光が丘町3番13号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年11月18日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年8月28日(月)~ 9月22日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和6年1月15日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 大阪市此花区酉島5丁目11-61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年8月23(水)、24(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年6月19日(月)~ |
|||||||||||
合・否発表日 | 令和5年10月10日(火) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 兵庫県三田市香下2122 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和6年3月16日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年11月6日(月)~ 令和6年1月19日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和6年5月8日(水) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 奈良県磯部郡三宅町石見440 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和6年3月17日(日) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年11月20日(月)~ 令和6年1月12日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和6年5月8日(水) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 広島市西区商工センター八丁目3番27号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年11月11日(土)、12日(日) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年8月7日(月)~ 9月8日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年12月25日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 宇部市大字善和203番地118 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年9月30日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年6月5日(月)~ 7月28日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年11月13日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 松山市美沢2丁目7-48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年9月22日(金) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年6月5日(月)~ |
|||||||||||
合・否発表日 | 令和5年11月6日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 福岡市西区大字羽根戸486番地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年11月21日(火) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年8月7日(月)~ 9月15日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和6年1月15日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 佐賀市卸本町3番1号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年10月28日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年7月10日(月)~ 8月25日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年12月18日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |