- ホーム
- >
- 給水装置工事配管技能検定会
- >
- 配管技能検定会を受検する / 検定会日程
令和5年度検定会日程
検定会は、開催地により、開催期日、受付期間及び検定コース等が異なりますので、下記により確認してください。 また、開催地ごとの詳細は、各表上段の「開催のお知らせ」をご覧ください。
都道府県を選択してください。
会場所在地 | 札幌市豊平区西岡2条2丁目
水道局配水センター構内 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年4月19日(水)、20日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年1月25日(水)~ 2月17日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年6月5日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 弘前市茜町三丁目6-1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年11月5日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年7月25日(月)~ 9月2日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年12月19日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 秋田市仁井田字新中島221-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年2月17日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和3年11月8日(月)~ 12月17日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年3月28日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 岩手県花巻市二枚橋5-6-22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年11月18日(金) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年8月1日(月)~ 9月16日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年12月26日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 山形市南石関27番地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年10月13日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年7月11日(月)~ 8月12日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年11月30日(水) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 仙台市宮城野区扇町4丁目3番33号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年9月28日(水)、29日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年7月11日(月)~ 7月20日(水) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年11月14日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 本宮市糠沢字葭池138-1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年10月5日(水) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年7月4日(月)~ 8月5日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年11月21日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 上田市常磐城一丁目3番20号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和5年5月12日(金) | |||||||||||
受付期間 | 令和5年2月10日(金)~ 3月10日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年6月26日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合4-14-11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年9月10日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年6月8日(水)~
|
|||||||||||
合・否発表日 | 令和4年10月31日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 千葉市若葉区中田町2385-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年9月15日(木)、16日(金) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年6月8日(水)~
|
|||||||||||
合・否発表日 | 令和4年10月31日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 東京都府中市南町4-37-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年11月2日(水) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年7月19日(火)~ |
|||||||||||
合・否発表日 | 令和4年12月16日(金) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 神奈川県海老名市中央3-3-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年3月5日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和3年11月22日(月)~ 令和4年1月14日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年4月18日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和3年9月25日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和3年6月21日(月)~ 7月21日(水) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和3年11月8日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 新潟市中央区関屋下川原町1-3-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年10月15日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年7月4日(月)~ 8月12日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年12月2日(金) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 富山市城川原二丁目9番10号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年10月13日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年6月27日(月)~ 8月12日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年11月30日(水) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 福井市林藤島町20-1-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年2月17日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和3年11月15日(月)~
|
|||||||||||
合・否発表日 | 令和4年3月28日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3545-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年10月7日(金) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年6月13日(月)~ 8月5日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年11月28日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 静岡市葵区門屋99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年11月17日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年8月8日(月)~ 9月16日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年12月26日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 静岡県掛川市三俣620 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和3年1月14日(木) | |||||||||||
受付期間 | 令和2年10月19日(月)~
|
|||||||||||
合・否発表日 | 令和3年2月15日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 大津市光が丘町3番13号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年11月12日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年8月22日(月)~ 9月16日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年12月26日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 京都市右京区太秦安井一町田町14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年11月12日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年8月22日(月)~ 9月9日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年12月26日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 奈良県磯城郡三宅町石見440 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年3月13日(日) | |||||||||||
受付期間 | 令和3年11月22日(月)~ 令和4年1月14日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年4月25日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 和泉市テクノステージ2-3-5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年9月18日(日)、19日(月祝) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年6月6日(月)~ 6月24日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年11月9日(水) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 和泉市テクノステージ2-3-5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和元年9月13日(金) | |||||||||||
受付期間 | 令和元年6月10日(月)~
|
|||||||||||
合・否発表日 | 令和元年10月21日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 日髙郡日髙町荊木310 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和元年10月13日(日) | |||||||||||
受付期間 | 令和元年7月1日(月)~
|
|||||||||||
合・否発表日 | 令和元年11月18日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 兵庫県三田市香下2122 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年3月5日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和3年11月8日(月)~ 令和4年1月14日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年4月18日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 広島市西区商工センター八丁目3番27号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和3年11月6日(土)、7日(日) | |||||||||||
受付期間 | 令和3年8月2日(月)~ 9月3日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和3年12月22日(水) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 宇部市大字善和203番地118 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年10月15日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年6月27日(月)~ 8月12日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年11月30日(水) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 香川県高松市東山崎町1331 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年9月10日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年7月1日(金)~ 7月8日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年10月31日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 徳島市東沖洲2-14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和28年11月13日(日) | |||||||||||
受付期間 | 令和28年7月19日(火)~ 9月9日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和28年12月5日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 松山市美沢2丁目7-48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和3年9月24日(金) | |||||||||||
受付期間 | 令和3年6月7日(月)~ 7月23日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和3年11月8日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 福岡市西区大字羽根戸486 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年11月1日(火) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年7月19日(火)~ 8月26日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年12月16日(金) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 佐賀市卸本町3番1号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年11月5日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年7月25日(月)~ 9月2日(金) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和4年12月19日(月) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 | 熊本市西区池上町901-1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 | 令和4年11月26日(土) | |||||||||||
受付期間 | 令和4年8月22日(月)~ 9月22日(木) | |||||||||||
合・否発表日 | 令和5年1月13日(金) | |||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |
会場所在地 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検定日 |
|
|||||||||||
受付期間 | 令和2年4月27日(月)~ 6月12日(金) | |||||||||||
合・否発表日 |
|
|||||||||||
検定の種類 | ||||||||||||
開催のお知らせ |