過去の合格者数

実施年度 実施都道府県数 合格者数 合格者累計
平成10年度 2 310 310
平成11年度 47 3,906 4,216
平成12年度 37 3,860 8,076
平成13年度 32 1,984 10,060
平成14年度 31 2,145 12,205
平成15年度 31 1,926 14,131
平成16年度 30 1,691 15,822
平成17年度 25 1,351 17,173
平成18年度 25 1,278 18,451
平成19年度 20 1,002 19,453
平成20年度 24 1,223 20,676
平成21年度 23 1,051 21,727
平成22年度 25 1,162 22,889
平成23年度 22 1,058 23,947
平成24年度 27 1,384 25,331
平成25年度 29 1,187 26,518
平成26年度 25 983 27,501
平成27年度 26 1,134 28,635
平成28年度 23 835 29,470
平成29年度 23 883 30,353
平成30年度 24 1,190 31,543
令和元年度 24 980 32,523
令和2年度 19 814 33,337
令和3年度 24 977 34,314

(注)平成10年度は、給水装置工事配管技能者講習会を試行実施しています。
    平成24年4月から名称を「給水装置工事配管技能検定会」としています。