- ホーム
- >
- 給水装置工事主任技術者試験
- >
- 給水装置工事主任技術者試験のご案内
令和4年度 給水装置工事主任技術者試験のご案内
合格発表について
試験結果の通知につきましては、合否に関わらず11月30日(水)に結果通知書(ハガキ(親展))にて発送しました。12月7日(水)までに届かない方は、12月14日(水)までにご連絡くだされば、無料で再発行します。12月15日(木)以降にお電話くださった方の結果通知書の再発行は有料です。(1,700円)
合格の通知が届いた方は、免状交付申請手続きについてご確認ください。
免状交付申請の詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)試験地区 | 北海道 | 合格者受験番号一覧(札幌市) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 合格者受験番号一覧(仙台市) | ||||||||||||
関東 | 合格者受験番号一覧(新宿区/千代田区/横浜市) | ||||||||||||
中部 | 合格者受験番号一覧(名古屋市) | ||||||||||||
関西 | 合格者受験番号一覧(大阪市) | ||||||||||||
中国四国 | 合格者受験番号一覧(広島市) | ||||||||||||
九州 | 合格者受験番号一覧(福岡市) | ||||||||||||
沖縄 | 合格者受験番号一覧(那覇市) |
受験者は12,058名、合格者は3,742名で、合格率は31.0%でした。
不合格の通知が届いた方で再受験をご希望の方は『実務従事証明書』の提出を省略することができます。その際、受験番号が必要となりますので、『受験票』または『結果通知書』は大切に保管してください。
試験のご案内(会場・日程等)
※新型コロナウイルス感染症が流行していますが、現在のところ、試験は下記のとおり実施する予定です。
今後、変更が生じた場合は財団ホームページでお知らせします。
試験日 | 令和4年10月23日(日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験会場 | 北海道 | 札幌コンベンションセンター(札幌市) | 地図はこちら | ||||||||||
東北 | 東北学院大学 泉キャンパス(仙台市) | 地図はこちら | |||||||||||
関東 | 早稲田大学 西早稲田キャンパス(新宿区) | 地図はこちら | |||||||||||
上智大学 四谷キャンパス(千代田区) | 地図はこちら | ||||||||||||
慶應義塾大学日吉キャンパス(横浜市) | 地図はこちら | ||||||||||||
※試験会場の指定はできません。10月3日発送の受験票にてご確認ください。 | |||||||||||||
中部 | 名古屋コンベンションホール(名古屋市) | 地図はこちら | |||||||||||
ポートメッセなごや(名古屋市) | 地図はこちら | ||||||||||||
※試験会場の指定はできません。10月3日発送の受験票にてご確認ください。 | |||||||||||||
関西 | ATCホール(大阪市) | 地図はこちら | |||||||||||
中国 四国 |
広島工業大学専門学校(広島市) | 地図はこちら | |||||||||||
九州 | 九州大学伊都キャンパス(福岡市) | 地図はこちら | |||||||||||
沖縄 | 沖縄県市町村自治会館(那覇市) | 地図はこちら | |||||||||||
インターネット申込書作成システム稼働期間 | 令和4年6月6日(月)10:00~7月8日(金)17:00 | ||||||||||||
受験申請書類受付期間 | 令和4年6月6日(月)~7月8日(金)(当日消印有効) | ||||||||||||
受験票発送日 | 令和4年10月3日(月) | ||||||||||||
合格発表 | 令和4年11月30日(水) | ||||||||||||
受験手数料 | 21,300 円(非課税) ※受験料を定めた水道法施行令が改正され、今年度から21,300 円(非課税)となりました。 |
||||||||||||
試験地区 |
北海道、東北、関東、中部、関西、中国四国、九州、沖縄 ※試験会場は全面禁煙です。 |
||||||||||||
試験科目 |
|
||||||||||||
問題数 | 全60問 | ||||||||||||
試験科目の一部免除 |
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る1級又は2級の技術検定に合格した者(管工事施工管理技士1級又は2級の第二次検定に限る。)は、上記試験科目のうち「③ 給水装置の概要」及び「⑥ 給水装置施工管理法」の免除を受けることができます。 |
||||||||||||
受験資格 | 給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する方。 | ||||||||||||
受験の案内 | 受験の案内(令和4年度版:参考) |
試験フロー(令和4年度)
6月6日(月)10:00 | 申込書作成システム稼働開始(財団ホームページ上) |
---|
6月6日(月) | 受付開始 |
---|
7月8日(金)17:00 | 申込書作成システム稼働終了(財団ホームページ上) |
---|
7月8日(金) | 受付締切(当日消印有効) |
---|
10月3日(月) | 受験票発送 |
---|
10月23日(日) | 試験日 |
---|
11月30日(水) | 合格発表 |
---|
ご利用にあたって
-
本サイトの推奨ブラウザは下記の通りです。推奨外のブラウザをお使いの場合、
一部コンテンツが正しく動作しない可能性がありますので、予めご了承ください。・Windows 版「Internet Explorer6.0 SP2以上」、「Firefox3.5以上」
・macOS「Firefox3.5以上」 - 受験資格、受験手数料、試験科目等は「受験の案内」でご確認ください。
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国での登録商標です。
※macOSは、米国Apple Inc.の米国及びその他の国での登録商標です。
※macOSは、米国Apple Inc.の米国及びその他の国での登録商標です。